SpectroEye снят с производства. Новая линейка спектрофотометров eXact
Описание
X-Rite SpectroEye — прибор, обладающий функциями спектрофотометра и денситометра. Может работать в автономном режиме.
Совместим со всеми программными продуктами фирмы X-Rite: Profile Maker, Ink Formulation, Color Quality, CMYK Conversion, SpectroChart, KeyWizard.
- Способность прибора регистрировать отраженный свет в диапазоне длин волн от 380 нм до 730 нм позволяет получать измеренные данные с учетом влияния УФ и ИК излучений.
- Наличие запатентованной подвижной измерительной части прибора позволяет достигать максимальной скорости при измерении шкал контроля печати.
- В базовой версии SpectroEye имеет три встроенных фильтра: D65, No, Pol и дополнительно может быть заказан фильтр UVcut для подавления УФ части спектра в отраженном свете. Наличие поляризационного фильтра позволяет сравнивать сухие и сырые оттиски. Измерения, производимые фильтром D65, дают возможность учитывать влияние на результирующий цвет т.н. оптических отбеливателей, содержащихся в бумаге. Запатентованная автоматическая система калибровки прибора и встроенный в прибор калибровочный эталон обеспечивают автоматическое произведение калибровки без участия оператора.
- Встроенная библиотека цветов Pantone позволяет оперативно находить номер Pantone, ближайший к цвету измеряемого образца. Запатентованная функция Best Match совместно с библиотекой Pantone осуществляет выдачу рекомендаций по регулированию краски во время печати тиража, чтобы достичь наименьшего цветового отклонения между цветом на тиражном оттиске и цветом в библиотеке.
- SpectroEye позволяет оператору формировать собственные библиотеки цветовых эталонов и использовать их в дальнейшей работе.
Характеристики
Технические характеристики стандартной комплектации
| Стандартная комплектация | Дополнительно | ||
| Измерительные функции | Колориметрия | CIE L*a*b*, CIE L*C*h (a*b*), dE* CIELAB | CIE XYZ, CIE xyY; CIE L*u*v*, CIE L*C*h (u*v*), dE CIELUV; LABmg, LCHmg, dEmg; Hunter Lab, dE Hunter Lab; RxRyRz |
| Спец. формулы цветового различия | дополнительно | dE*94, dE CMC, dE FMCII, Метамеризм | |
| Денситометрия | Плотность, растискивание, площадь растровой точки, треппинг | Все оптические плотности, площадь растровой точки на печатной форме, характеристика печатного процесса, контраст, зачерненность, ошибка цветового тона, авто функция | |
| Спектр | Спектр отражения | Спектр плотностей | |
| Красящая сила | дополнительно | Абсолютная (K/S) и относительная (DS) | |
| Степень белизны и желтизны | дополнительно | Степень белизны CIE, степень белизны ASTM E313, степень белизны Berger, степень белизны Stensby, ISO Brightness R457, степень желтизны ASTM E313, степень желтизны ASTM D1925, Tint CIE | |
| Специальные функции | Best Match | ||
| Электронные библиотеки цветов | дополнительно | PANTONE® Color Formula Guide; TOYO Color Finder; DIC Color Guide; HKS E, K, N и Z | |
| Безопасность | дополнительно | Установка защиты, много пользователей | |
| Условия измерений | База белого | Абсолютная, относительная | |
| Источник Освещения | D50, D65, A, C, D30…D300, F1…F12, установленный пользователем | ||
| Угол наблюдения | 2°, 10° | ||
| Денситометрические стандарты | DIN 16536, DIN 16536 NB, ANSI Status A, ANSI Status T, ISO Status I (SPI), установленный пользователем | ||
| Технология измерения | Спектральный анализ | Через голографическую дифракционную решетку | |
| Диапазон спектральных измерений | 380нм до 730нм | ||
| Шаг измерений | 10нм (внутреннее разрешение: 3.3нм) | ||
| Режим измерений | Отражение | ||
| Геометрия измерений | 45°/0° круговая оптическая система по стандарту DIN 5033 | ||
| Диаметр измерительной апертуры | 4.5мм | ||
| Источник света | Газоразрядная вольфрамовая лампа, тип источника A | ||
| Физические фильтры | No-нейтральный фильтр, приближенный к свету лампы накаливания Pol-поляризационный D65-приближен к дневному свету UV-подавление УФ зоны |
||
| Время измерений | В среднем 1.5с. | ||
| Оптический диапазон | DIN 16536: 0.0D-2.5D | ||
| Согласование приборов | Типичное: 0.3 dE* CIELAB, или 0.15 dE CMC(2:1) усредненно по 12 керамическим пластинам BCRA (D50, 2°) |
||
| Линейность | ± 0.01D | ||
| Условие повторяемости | 0.02 dE* CIELAB(D50, 2°) среднее значение из 10 измерений с интервалом в 10с. | ||
| Повторяемость плотности | Плотность DIN 16536 (повторяемость ±0.01D): No-фильтр 0.0D — 2.5D, Yellow 0.0D-2.0D, Pol-фильтр 0.0D-2.2D, Yellow 0.0 D-1.8D |
||
| Измерительная головка | Выдвигающаяся | ||
| Колесо фильтров | Электронный выбор фильтров | ||
| Калибровка по абсолютно белому | Автоматическая, интегрированная в измерительный прибор | ||
| Проверка инструмента | Автоматическая проверка спектральной калибровки | ||
| Определение цвета | Ручное или автоматическое определение образцов к эталонам | ||
| Усреднение | Усреднение для многократных измерений данных | ||
| Установка светофильтров | Вручную или автоматически | ||
| Интерфейс данных | Интерфейс | RJ 45 | |
| Последовательный интерфейс | RS232C со скоростью передачи данных: 300 до 57.600 | ||
| Ethernet | 10 BaseT, 10Mbps | ||
| Источник питания | Питание | Аккумулятор NiMH, номин. 7.2V, 1300 мА*ч | |
| Условия зарядки | от 85 VAC до 270 VAC, от 47 Гц до 63 Гц | ||
| Время зарядки | Около 3 часов, автоматическое отключение | ||
| Состояние зарядки | Автоматический контроль/ показание мощности | ||
| Количество измерений на одной зарядке | Около 3000 | ||
| Технические данные | Габариты | Длина 24.5 cм, ширина 8.3 cм, высота 8 cм | |
| Вес | Около 990 г |
