В самом названии прибора — блескомер — заложено предназначение прибора: измерение блеска. В основе измерения оптических приборов этого типа лежит измерение величины отраженного света в зеркальном направлении, то есть измерение блеска.
Параметр блеска в комбинации с координатами цвета позволяет наиболее объективно охарактеризовать внешний вид продукции. Обычные блескомеры измеряют неметаллический блеск и калибруются по черным полированным стеклянным пластинам.
Блескомер NHG268 имеет расширенный диапазон измеряемых значений блеска и три угла измерения. NHG268 отвечает требованиям большинства практических задач контроля блеска. Одновременно выводится до пяти измерений одновременно на экране прибора. Блескомер NHG268 подключается к компьютеру и поставляется с программным обеспечением для статистического анализа результатов измерений.
Характеристики
| Угол измерения: | 20°/60°/85° соответствует ГОСТ 31975 -2013, ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 |
| Площадь измерения, мм: | 20°: 10×10 60°: 9×15 85°: 5×36 |
| Диапазон измерений: | 20°:0~2000GU* 60°:0~1000GU 85°:0~160GU |
| Разрешение: | 0.1GU |
| Повторяемость: | ± 0.1GU, ± 0.2GU, ± 0.2%GU |
| Воспроизводимость: | ± 0.2GU, ± 0.5GU, ± 0.5%GU |
| Калибровочный эталон: | Стеклянный в соответствии с требованиями ASTMD2457 / GB9754 / JJG696 |
| Коррекция фотоприемника: | Под стандартное излучение CIE C и стандартного наблюдателя CIE 1931(2°) |
| Время измерения: | примерно 1 с |
| Аккумулятор: | 3200mAh Li-ion, >10000 измерений ( в течение 8 часов) |
| Экран: | цветной сенсорный TFT 3.5 дюйма |
| Интерфейс: | USB/RS-232 |
| Встроенная память: | Основной режим: 1000 измерений; Статистический режим: 5000 Непрерывный режим: 5000 |
| Диапазон температуры для работы прибора: | от 0° до 40℃ |
| Диапазон температуры для хранения прибора: | от -20° до 50℃ |
| Влажность: | <85% относительной влажности без конденсации |
| Габариты, (Д*Ш*В) мм: | 160*75*90 |
| Вес, гр.: | 350 |
| Стандартная комплектация: | Блок питания, USB кабель, Руководство пользователя, CD с программой контроля качества, Калибровочный эталон |
Спецификации могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
*- GU — ед. блеска


