В самом названии прибора — блескомер — заложено предназначение прибора: измерение блеска. В основе измерения оптических приборов этого типа лежит измерение величины отраженного света в зеркальном направлении, то есть измерение блеска.
Параметр блеска в комбинации с координатами цвета позволяет наиболее объективно охарактеризовать внешний вид продукции. Обычные блескомеры измеряют неметаллический блеск и калибруются по черным полированным стеклянным пластинам.

NHG60M — блескомер с апертурой для измерения площади образца 2Х4 мм. Угол измерения блеска: 60°.
NHG60 — блескометр с ограниченным диапазоном измеряемой величины блеска. Угол измерения блеска: 60° и апертура 9х15мм.
Характеристики
| Модель | NHG60M | NHG60 |
| Угол измерения: | 60° соответствует ГОСТ 31975 -2013, ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 | 60° соответствует ГОСТ 31975 -2013, ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 |
| Площадь измерения, мм: | 2х4 | 9х15 |
| Диапазон измерений: | 0~1000 GU | 0~1000 GU |
| Разрешение: | 0.1GU | 0.1GU |
| Повторяемость: | ± 0.1GU, ± 0.2GU, ±0.2%GU | ± 0.1GU; ±0.2GU; ±0.2%GU |
| Воспроизводимость: | ± 0.2GU, ± 0.5GU, ±0.5%GU | ± 0.2GU, ± 0.5GU, ±0.5%GU |
| Калибровочный эталон: | Стеклянный в соответствии с требованиями ASTMD2457 / GB9754 / JJG696 | Стеклянный в соответствии с требованиями ASTMD2457 / GB9754 / JJG696 |
| Коррекция фотоприемника: | Под стандартное излучение CIE C и стандартного наблюдателя CIE 1931(2°) | Под стандартное излучение CIE C и стандартного наблюдателя CIE 1931(2°) |
| Время измерения, сек.: | примерно 0,5 | примерно 0,5 |
| Аккумулятор: | 3200mAh Li-ion, >10000 измерений ( в течение 8 часов) | 3200mAh Li-ion, >10000 измерений ( в течение 8 часов) |
| Экран: | цветной сенсорный TFT 3.5 дюйма | цветной сенсорный TFT 3.5 дюйма |
| Интерфейс: | USB/RS-232 | USB/RS-232 |
| Встроенная память: | Основной режим: 1000 измерений; Статистический режим: 5000; Непрерывный режим: 5000 | Основной режим: 1000 измерений; Статистический режим: 5000; Непрерывный режим: 5000 |
| Диапазон температуры для работы прибора: | от 0° до 40℃ | от 0° до 40℃ |
| Диапазон температуры для хранения прибора: | от -20° до 50℃ | от -20° до 50℃ |
| Влажность: | <85% относительной влажности без конденсации | <85% относительной влажности без конденсации |
| Габариты, (Д*Ш*В) мм: | 160х75х90 | 160х75х90 |
| Вес, гр.: | 350 | 350 |
| Стандартная комплектация: | Блок питания, USB кабель, Руководство пользователя, CD с программой контроля качества, Калибровочный эталон | Блок питания, USB кабель, Руководство пользователя, CD с программой контроля качества, Калибровочный эталон |
Спецификации могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
* — GU — ед. блеска



