i1Basic Pro 3 Plus
i1Basic Pro 3 Plus — это решение, предназначенное для профессионалов, работающих с изображениями, которые полагаются на точный цвет своих мониторов и проекторов. А также кому важно отслеживать и проверять качество монитора и печати и необходимо измерять точечные цвета.
Спектрофотометр i1Basic Pro 3 Plus калибрует и сопоставляет несколько мониторов (включая до четырех мониторов) подключенных к одному компьютеру, а также неограниченное количество мониторов, подключенных к разным компьютерам, для согласованного просмотра цвета.
i1Publish Pro 3 Plus
i1Publish Pro 3 Plus рекомендован для дизайнеров, фотографов, специалистов препресс. Так как i1Publish Pro 3 Plus сочетает в себе спектрофотометр и программное обеспечение, которые обеспечивают высочайший профессиональный уровень управления цветом. То есть возможность создать ICC-профили высокого качества для камер, мониторов, проекторов, сканеров, RGB-принтеров и CMYK-принтеров.
Описание
Преимущества:
- Большая апертура (8 мм) с поддержкой высоких уровней яркости (до 5000нт*), улучшает измерения эмиссии, что, как следствие, приводит к наилучшей калибровке и профилированию мониторов и проекторов
- Полная поддержка новейших стандартов видео, включая стандарты вещания видео NTSC, ITU-R-Rec.BT.709 и PAL SECAM
- Программное обеспечение PANTONE Color Manager обеспечивает управление смесевыми (спот) цветами, а также помогает пользователям создавать палитры цветов PANTONE с наилучшим соответствием
- Простое обновление до программного обеспечения i1Publish для добавления всех функций профилирования принтера (RGB, CMYK, CMYK + любые четыре) и контроля качества, а также возможностей профилирования камеры
- Для повышения автоматизации измерения отпечатанных тестовых шкал для создания ICC-профилей принтера, используйте дополнительное автоматическое устройство i1iO 3.
* 1 нт=1 кд/м²
|
| i1Basic Pro 3 Plus | i1Publish Pro 3 Plus |
| i1Pro 3 Plus спектрофотометр | ✔ | ✔ |
| Программное обеспечение | i1Profiler v.3.x | i1Profiler v.3.x |
| Возможность измерения в автоматическом режиме | Со столом i1iO 3 (доп.опция) | Со столом i1iO 3 (доп.опция) |
| Монитор | ✔ | ✔ |
| Верификация монитора | ✔ | ✔ |
| Проектор | ✔ | ✔ |
| RGB принтер |
| ✔ |
| CMYK+ принтер |
| ✔ |
| Профилирование CMYK (на просвет) |
| ✔ |
| Верификация принтера |
| ✔ |
| Pantone Color Manager | ✔ | ✔ |
| Сканер |
| ✔ |
| Поддержка Pol-фильтра (M3) | ✔ | ✔ |
| Шкалы |
|
|
| ColorChecker Classic (mini) |
| ✔ |
| ColorChecker Proof |
| ✔ |
Характеристики
| Спектральный анализатор: | i1Pro 3 Plus: технология i1® (голографическая дифракционная решетка с 128 пикс. диодами) со встроенной проверкой длин волн |
| Спектральный диапазон: | 380-730 нм |
| Физический интервал: | 3,5 нм |
| Оптическая раз.способность: | 10 нм |
| Данные на выходе: | 380-730 нм с шагом 10 нм |
| Частота измерений в сканирующем режиме: | 400 измерений в секунду |
| Геометрия измерения: | 45º/0º , ISO 13655:2017 |
| Диаметр апертуры: | 8 мм (эффективность апертуры измерения во время сканирования зависит от размера измеряемого участка и скорости измерения) |
| Диаметр освещения: | 12 мм |
| Источник освещения: | i1Pro3 Plus LED (вкл. UV) |
| Условия измерения, ISO 13655:2017: | M0 (No-фильтр) M1 (D50) M2 (UV фильтр) M3 (Polarization) |
| Калибровка: | По белому эталону |
| OBC: | Optical Brightener Compensation (OBC) при использовании ПО i1Profiler |
| Подложка для измерений: | Белая, ISO 13655:2017 |
| Межприборная согласованность: | 0.4 ΔE00* ср., 1.0 ΔE00* макс. (отклонение от производственного стандарта X-Rite при температуре 23ºC на 12 BCRA пластинах (D50, 2º) |
| Повторяемость: | 0.1 ΔE00* на белом (D50,2°, среднее из 10 измерений каждые 3с.на белом) спектральное излучение [мВт / нм / м2 / ср], яркость [кд / м2] |
| Мин.размер поля для ед.изм.: | 14×14 мм |
| Мин.размер поля в скан.режиме: | 16×16 мм со столом i1iO3 16×16 мм с линейкой с датчиком 20×16 мм с линейкой без датчика 20 x16 мм с линейкой с датчиком в режиме M3 22×16 мм с линейкой без датчика в режиме M3 |
| Максимальная длина в режиме сканирования: | 515мм |
| Диапазон измерений в режиме эмиссии: | 0.2 — 5000 кд/м2 на обычных LCD-Мониторах |
| Повторяемость в режиме эмиссии: | x,y ±0.002 обыч. (5000 K, 80 кд/м2 ) |
| Измерение окружающей освещенности: | спектральная освещенность [мВт / нм / м2], освещенность [люкс]
насадка для измерения рассеянного света с поправкой на косинус
|
| Интерфейс: | USB 1.1 |
| Условия эксплуатации температура влажность: | 10°C – 35°C 0% – 80% без конденсата |
| Габариты i1Pro 3 Plus , ДхШхВ: | 162х69х64 мм |
| Габариты линейки, ДхШ: | 591х122мм |
| Габариты подложки, ДхШ: | 670х452мм |
| Вес i1Pro 3 Plus: | 285 гр. |
| Что включено в поставку: | Спектрофотометр i1Pro 3 Plus (измерительное устройство); калибровочная пластина; поляризационный фильтр; насадка для измерения внешнего освещения; насадка для измерения на мониторе; насадка для измерения единичных полей; линейка сканирования XL; подложка для измерений XL; кабель USB; Программное обеспечение i1Profiler v3.x (в соответствии с выбранной конфигурацией); шкала ColorChecker Classic (mini) (в соответствии с выбранной конфигурацией); шкала ColorChecker Proof (в соответствии с выбранной конфигурацией); программное обеспечение PANTONE Color Manager; ColorTRUE загрузка мобильного приложения из iTunes® App Store. |



