Диск: Gravure disc, 4 engravings, cell volume from 15.6 to 23.4 ml/m², 48 l/cm
402.103

Основное применение | Глубокая печать |
Согласно стандарту | ISO 2834-2, ISO 2846-4 |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 40 мм |
Параметры | Gravure disc 4 engravings cell depth from 65 to 80 |
Тип и параметры сектора | Подложка с резиновым покрытием, сектор с резиновым покрытием |
Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | G1; G1-5; F1; F1-100; AIC2-5; AIC2-5T2000; GST2; GST3H; Amsterdam |
Диск: Gravure disc, 4 engravings, cell volume from 2 to 6 ml/m², 48 l/cm
402.105

Основное применение | Глубокая печать |
Согласно стандарту | ISO 2834-2, ISO 2846-4 |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 40 мм |
Параметры | Gravure disc 4 engravings cell depth from 30 to 45 |
Тип и параметры сектора | Подложка с резиновым покрытием, сектор с резиновым покрытием |
Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | G1; G1-5; F1; F1-100; AIC2-5; AIC2-5T2000; GST2; GST3H; Amsterdam |
Диск: Gravure disc, 10 engravings, cell depth from 48 to 14 µm, wedge 5-100%, 70 l/cm
402.152

Основное применение | Глубокая печать |
Согласно стандарту | ISO 2834-2, ISO 2846-4 |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 40 мм |
Параметры | Gravure disc 10 engravings cell depth from 48 to 14 |
Тип и параметры сектора | Подложка с резиновым покрытием, сектор с резиновым покрытием |
Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | G1; G1-5;F1; F1-100; AIC2-5; AIC2-5T2000; GST2; GST3H; Amsterdam |
Диск: Gravure disc, 1 engraving, cell depth 55 µm, 54 l/cm
402.112

Основное применение | Глубокая печать |
Согласно стандарту | ISO 2834-2, ISO 2846-4 |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 40 мм |
Параметры | Gravure disc 1 engraving cell depth 55 |
Тип и параметры сектора | Подложка с резиновым покрытием, сектор с резиновым покрытием |
Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | G1; G1-5;F1; F1-100; AIC2-5; AIC2-5T2000; GST2; GST3H; Amsterdam |
Диск для пробопечатного станка G1-5 : Gravure disc, 11 engravings, cell depth from 48 to 14 µm, wedge 5-100%, 70 l/cm, screen angle 53°, stylus 120°
402.152

Основное применение | Глубокая печать |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 45 мм |
Параметры | Gravure disc 11 engravings cell depth from 48 to 14 |
Удаление краски | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | G1; G1-5; F1; F1-100; AIC2-5; AIC2-5T2000; GST2; GST3H; Amsterdam |
Диск для пробопечатного станка GST2 : Gravure Printing disc 10 engravings , cell depth from 40 to 12 µm, 80 l/cm (200 l/inch); screen angle 53°; stylus 120°
402.157

Основное применение | Глубокая печать |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 45 мм |
Параметры | Gravure disc 10 engravings cell depth from 12 to 40 |
Удаление краски | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | GST2 |
Диск для пробопечатного станка AIC2-5T2000: Gravure disc, 1 engraving, cell depth 48 µm, cell volume 13.5 ml/m², 70 l/cm, screen angle 53°, stylus 120°
402.150

Основное применение | Глубокая печать |
Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
Длина и ширина печати | 200 x 45 мм |
Параметры | Gravure disc 1 engraving cell depth 48 |
Удаление краски | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
Система распределения краски | Пипеткой |
Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
Совместимые приборы | AIC2-5T2000 |