Anilox ceramic 80 l/cm, A60°, V24.0 ml/m²
402.416

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox ceramic 80 l/cm A60 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2 : Amsterdam |
| Вес | 450 гр. |
Anilox chromium plated, 80 l/cm, S140°, A45°, V8.5 ml/m²
402.202

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 80 l/cm S140 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated, 140 l/cm, S120°, A45°, V7.5 ml/m²
402.206

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм(F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 140 l/cm S120 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated, 80 l/cm, S120°, A53°, V13.0 ml/m²
402.211

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм(F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 80 l/cm S120 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated, 80 l/cm, S140°, A53°, V9.5 ml/m²
402.217

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 80 l/cm S140 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated 4 bands with blank, 60;80;100;140 l/cm, S130°, A53°, V16.0;11.0;9.0;7.0 ml/m²
402.225

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 4 bands with blank 60;80;100;140 l/cm S130 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated 4 bands, 60;80;100;140 l/cm, S130°, A53°, V16.0;11.0;9.0;7.0 ml/m²
402.226

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 4 bands 60;80;100;140 l/cm S130 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
Anilox chromium plated 4 bands with blank, 60;80;100;140 l/cm, S130°, A53°, V12.0;9.0;7.0;5.0 ml/m²
402.227

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox chromic 4 bands with blank 60;80;100;140 l/cm S130 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
| Вес | 265 гр. |
Anilox chromium plated 4 bands, 60;80;100;140 l/cm, S130°, A53°, V12.0;9.0;7.0;5.0 ml/m²
402.228

| Основное применение | Флсексопечать |
| Согласно стандарту | ISO2834-2, ISO 2846-5 |
| Рекомендованный запечатываемый материал | Гибкие и твердые субстраты |
| Тип и параметры печатного вала | 34 см |
| Длина и ширина печати | 400 x 50 мм; 400 x 100 мм (F1-100) |
| Параметры | Anilox ceramic 80 l/cm A60 Anilox chromic 4 bands 60;80;100;140 l/cm S130 |
| Тип | Фотополимер |
| Удаление краски ракелем | Использовать отдельное ракельное лезвие для гравированных дисков или анилоксов |
| Система распределения краски | Пипеткой |
| Обслуживание | Хранить только в чистоте и сухом состоянии; Использовать только сухие и чистые анилоксы; Чистка спиртом или этилацетатом, или подходящим для используемых красок растворителем; для глубокой чистки ячеек использовать мягкую бархатистую салфетку. Без специальной инструкции IGT нельзя использовать ультразвук для чистки ячеек |
| Совместимые приборы | F1 все версии; G1-5; GST2; Amsterdam |
