Высокопроизводительные офисные МФУ формата А3+ с рекордно низкой стоимостью владения:
- Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS)
- Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS)
- Принтер-сканер-копир-факс формата А3+
- Себестоимость печати до 50% ниже, чем на аналогичном лазерном устройстве
- Встроенные емкости для чернил c ресурсом до 86 000 отпечатков ч/б и 84 000 отпечатков в цвете.
- Скорость печати до 35 стр./мин, время выхода первой страницы не превышает 6 сек.
- Высокая нагрузка – до 75 000 отпечатков в месяц
- Максимальная загрузка бумаги – до 1 835 листов
- Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore
- Пигментные чернила всех цветов Epson DURABrite Ultra
- Подключение по проводной и беспроводной сети
- Поддержка технологии NFC
Описание
Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW — это высокопроизводительные и экономичные многофункциональные устройства формата А3+ со сменными контейнерами для чернил высокой емкости.
Низкая себестоимость печати и стоимость владения
Благодаря использованию контейнеров для чернил высокой емкости вместо картриджей удается существенно снизить стоимость владения устройством — в среднем до 50% по сравнению с аналогичными цветными и черно-белыми лазерными аппаратами. Меньшее количество расходных материалов, по сравнению с лазерными устройствами, позволяет экономить на обслуживании и снижает стоимость владения, что немаловажно при выборе подобного рода устройств для больших объемов печати.
Комплект контейнеров с чернилами повышенной емкости у Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW рассчитан на 86 000 отпечатков ч/б и 84 000 отпечатков в цвете. Единственными расходными материалами являются только контейнеры с чернилами и емкость для отработанных чернил, в отличие от лазерных принтеров, где тонер-картридж, как правило, имеет существенно меньший ресурс, а помимо тонер-картриджей при длительной эксплуатации требуется еще и замена фотокондуктора, блока термозакрепления изображения, что ощутимо увеличивает общую стоимость владения устройством.
Высокая надежность
Благодаря печатающей технологии Epson PrecisionCore струйное офисное МФУ Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW способно отлично справляться с большими объемами печати — до 75 000 страниц в месяц. Печатающая головка при этом не является расходным материалом. Срок службы этой печатающей головки равен сроку службы самого устройства. Печатающая головка не требует дополнительного сервисного обслуживания.
Функциональность
Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW обладает всеми основными офисными функциями:
- Подключение по сети Ethernet;
- Беспроводное подключение по Wi-Fi, а также функция Wi-Fi Direct;
- Поддержка технологии NFC
- Печать, сканирование, копирование и факс;
- Автоматическая двусторонняя печать, копирование и сканирование документов;
- Автоподатчик для сканирования документов в двустороннем режиме за один проход;
- Емкость лотков загрузки бумаги в стандартной комплектации составляет 835 листов;
- Возможность опциональной установки двух дополнительных лотков загрузки бумаги по 500 листов;
- Возможность опциональной установки дополнительной тумбы-подставки;
- Печать на очень тонких материалах плотностью 64 г/м²;
- Печать на плотных материалах до 300 г/м²;
- Функция конфиденциальной печати посредством ввода пин-кода с панели управления устройства.
Высокое качество печати
Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW использует уникальные пигментные чернила всех цветов Epson DURABrite Ultra. Специально разработанные для печати на обычной бумаге, пигментные чернила Epson позволяют получать яркие и насыщенные цветные отпечатки. Структура чернил DURABrite Ultra отлична от структуры водорастворимых чернил. Частицы пигмента в чернилах DURABrite Ultra заключены в полимерную оболочку, которая защищает их от внешних воздействий. Отпечатки получаются устойчивыми к выцветанию, царапинам, текст и рисунки не растекутся и не размажутся при попадании воды или выделении маркером.
Отпечаток из принтера выходит абсолютно сухим, поэтому исключено слипание документов в приемном лотке.
Охрана окружающей среды
Устройства Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF и Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW более экологичные, чем аналогичные лазерные печатающие устройства. В состав чернил не входят вредные токсичные соединения, негативно влияющие на окружающую среду, в отличие от тонеров, используемых в лазерных принтерах и МФУ. Все это дает пользователям следующие дополнительные преимущества:
- энергоэффективность — более низкое энергопотребление за счет того, что в конструкции печатающих устройств нет нагревательных элементов;
- минимум деталей для утилизации — струйным устройствам, в отличие от лазерных, не требуются фотобарабан, печка, ролики переноса изображения;
- экономия пространства — компактные контейнеры с чернилами занимают меньше места при хранении, кроме того, возле принтера не требуется освобождать дополнительное пространство для вентиляции устройства.
Характеристики
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Тип устройства: | МФУ | МФУ |
| Тип расходных материалов: | Встроенные емкости для чернил | |
| Теxнология печати: | Струйная | Струйная |
| Область применения: | Для офиса | Для офиса |
| Назначение: | Для печати цветных документов | Для печати цветных документов |
| Функция копирования: | Да | Да |
| Функция сканирования: | Да | Да |
| Функция факса: | Да | Да |
| Цветность печати: | Цветная | Цветная |
| Количество цветов: | 4 | 4 |
| Гарантия, мес.: | 12 | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi: | Да | Да |
| Сетевое подключение: | Да | Да |
| Поддержка iPrint: | Да | Да |
| Поддержка Email Print: | Да | Да |
| Поддержка Epson Connect: | Да | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct: | Да | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC: | Нет | Нет |
| Поддержка SD Apps: | Нет | Нет |
| Wireless PictBridge: | Нет | Нет |
| Печать без ПК: | Да | Да |
| Поддержка ОС: | Linux; OS X; Windows | Linux; OS X; Windows |
| ЖК-дисплей: | Да | Да |
| Сенсорная панель управления: | Да | Да |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт: | 40 | 40 |
| Минимальная рабочая температура, С0: | 10 | 10 |
| Максимальная рабочая температура, С0: | 35 | 35 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 787х758х621 | 787х758х621 |
| Вес, кг: | 64,1 | 64,1 |
Принтер
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | ||
| Максимальный формат: | A3 | A3 | |
| Максимальное разрешение, dpi: | 4800×1200 | 4800×1200 | |
| Печать фотографий: | Да | Да | |
| Печать на CD/DVD: | Нет | Нет | |
| Печать на рулоне: | Нет | Нет | |
| Минимальный объем капли, пл: | 4,6 | 4,6 | |
| Область печати, мм: | 329×483 | 329×483 | |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин*: | 35 | 35 | |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин**: | 24 | 24 | |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин*: | 35 | 35 | |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин**: | 24 | 24 | |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин*: | 16 | 16 | |
| Время выхода первой страницы, сек*: | 6 | 6 | |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4): | Да | Да |
Копир
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Цветное копирование: | Да | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 1200×2400 | 1200×2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.): | 600×1200 | 600×1200 |
| Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин: | 22 | 22 |
| Скорость цветного копирования A4, стр/мин: | 21 | 21 |
| Максимальное количество копий за цикл: | 999 | 999 |
Сканер
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Тип сканера: | планшетный | планшетный |
| Тип датчика: | CIS | CIS |
| Максимальный формат оригинала: | A3 | A3 |
| Максимальный размер сканирования, мм: | 297×420 | 297×420 |
| Разрешение сканера, dpi: | 1200×2400 | 1200×2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов: | Да | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов: | 50 | 50 |
Факс
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек: | 33,6 | 33,6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi: | 200×200 | 200×200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса: | 550 | 550 |
| Скорость передачи, сек/стр: | 3 | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса: | 2000 | 2000 |
Лотки
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Подача бумаги стандартная, листов: | 835 | 835 |
| Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов: | 1835 | 1835 |
| Емкость выxодныx лотков, листов: | 250 | 250 |
| Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов: | 250 | 250 |
Интерфейс
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| USB, тип B: | Да | Да |
| Ethernet: | Да | Да |
| LPT: | Нет | Нет |
| FireWire: | Нет | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти: | Нет | Нет |
| Поддержка карт памяти SD: | Нет | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash: | Нет | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC: | Нет | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media: | Нет | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture: | Нет | Нет |
| PictBridge: | Нет | Нет |
Носители для печати
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Печать на фотобумаге: | Да | Да |
| Печать на матовой бумаге: | Да | Да |
| Печать на глянцевой бумаге: | Да | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью: | Нет | Нет |
| Печать на карточках: | Да | Да |
| Печать на конвертах: | Да | Да |
Расходные материалы
| Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS) | Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFSW (RIPS) | |
| Формат фотографий, см: | 9×13 10×15 13×18 13×20 20×25 | 9×13 10×15 13×18 13×20 20×25 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2: | 64 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2: | 300 | 300 |
| Тип чернил: | пигментные | пигментные |
| Количество контейнеров: | 4 | 4 |
| Режим экономии тонера: | Нет | Нет |
| Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц: | 22500 | 22500 |
| Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц: | 22000 | 22000 |
| Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц: | 86000 | 86000 |
| Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц: | 84000 | 84000 |
*Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing



